Opening Hours
| Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | Nov 02 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | 11:00am – 12:30pm | 12:30pm – 2:00pm | Closed | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | 12:30pm – 2:30pm | Closed | 12:30pm – 4:30pm | 1:00pm – 3:00pm | 12:00pm – 2:00pm | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | Nov 09 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 2:00pm | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | 10:30am – 2:30pm | 11:00am – 3:00pm | 10:30am – 12:30pm | Closed | 12:00pm – 2:00pm | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | Nov 16 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | Closed Remembrance Day | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | 10:30am – 2:30pm | Closed for Remembrance Day | 10:30am – 12:30pm | 11:00am – 3:00pm | 12:00pm – 2:00pm | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | Closed Remembrance Day | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 11:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | Closed Remembrance Day | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | Closed | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | Closed Remembrance Day | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 11:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | Closed Remembrance Day | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | Closed | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | Closed Remembrance Day | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | Closed Remembrance Day | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | Nov 23 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | 10:30am – 2:30pm | 11:00am – 3:00pm | 10:30am – 12:30pm | Closed | 12:00pm – 2:00pm | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | Nov 30 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | 11:00am – 2:00pm | Closed for Board meeting | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | 10:30am – 2:30pm | Closed | 10:30am – 12:30pm | 11:00am – 3:00pm | 12:00pm – 2:00pm | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | Dec 07 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 2:00pm | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | 10:30am – 2:30pm | 11:00am – 3:00pm | 10:30am – 12:30pm | Closed | 12:00pm – 2:00pm | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | Dec 14 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | 10:30am – 2:30pm | Closed | 10:30am – 12:30pm | 11:00am – 3:00pm | 12:00pm – 2:00pm | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | Dec 21 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | Dec 28 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Makerspace | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed |
| Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | Jan 04 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | Closed | Closed | Closed | Closed | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Peer Technology Mentors | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | Closed Winter Break | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | Jan 11 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
| Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | Jan 18 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
| Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | Jan 25 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
| Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | Feb 01 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
| Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | Feb 08 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
| Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | Feb 15 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
| Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | 8:45am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | 8:45am – 12:00pm | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | 5:00pm – 7:00pm | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | Feb 22 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Learner Centre | Closed Family Day | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
| Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
| Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
| Tutorial and Academic Coaching | – | – | – | – | – | – | – |
| English and Writing (In-person) | Closed Family Day | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 8:45am – 4:45pm | Closed | Closed |
| English and Writing (Online) | Closed Family Day | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (In-person) | Closed Family Day | 8:45am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | 10:00am – 4:45pm | Closed | Closed |
| Math and Sciences (Online) | Closed Family Day | 8:45am – 12:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 1:45pm – 5:00pm | 8:45am – 12:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (In-person) | Closed Family Day | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | Closed | Closed |
| Engineering (Online) | Closed Family Day | 3:00pm – 7:00pm | 5:00pm – 7:00pm | Closed | 1:00pm – 5:00pm | 12:00pm – 3:00pm | Closed |
| Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | Mar 01 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
