Opening Hours
Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | Sep 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | Closed | 11:30am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | Sep 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | Closed | 10:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | Sep 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 12:30pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:30am – 12:30pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | Oct 05 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | Closed Truth and Reconciliation Day | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 12:30pm – 2:00pm | Closed for Truth & Reconciliation Day | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | Oct 12 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 12:30pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:30am – 12:30pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | Oct 19 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | Closed Thanksgiving Day | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | Closed for Thanksgiving | Closed | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | Oct 26 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 12:30pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | Nov 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | Closed | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | Nov 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 12:30pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | Nov 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | Closed Remembrance Day | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | Nov 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 12:30pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | Nov 30 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | Closed for Board meeting | 11:30am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | Dec 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 12:30pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | Dec 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | Closed | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | Dec 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 12:30pm | 11:00am – 2:00pm | 11:00am – 1:00pm | Closed | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | Dec 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Makerspace | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | Jan 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | Closed | Closed | Closed | Closed | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | Jan 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | Jan 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | Jan 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learner Centre | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 7:00pm | 8:00am – 5:00pm | Closed | Closed |
Makerspace | – | – | – | – | – | – | – |
Peer Technology Mentors | – | – | – | – | – | – | – |
Use our online tool to book study rooms and other spaces in the library.
No Rooms available!
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 9 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 10 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11:30am – 2pm | 11 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 12 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 13 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 14 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
15 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 16 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 17 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 10am – 2pm | 18 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 19 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace Closed | 20 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 21 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
22 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 23 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 12:30pm | 24 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 25 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 26 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11:30am – 12:30pm | 27 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 28 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
29 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 12:30pm – 2pm | 30 Learner Centre Closed Truth and Reconciliation DayMakerspace Closed for Truth & Reconciliation Day |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 2 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 3 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 4 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 5 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | ||
6 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 7 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 12:30pm | 8 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 9 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 10 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11:30am – 12:30pm | 11 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 12 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
13 Learner Centre Closed Thanksgiving DayMakerspace Closed for Thanksgiving | 14 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 15 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 16 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 17 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 18 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 19 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
20 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 21 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 12:30pm | 22 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 23 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 24 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 25 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 26 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
27 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 28 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 29 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 30 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 31 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 2 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | |||||
3 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 4 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 12:30pm | 5 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 6 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 7 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 8 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 9 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
10 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 11 Learner Centre Closed Remembrance DayMakerspace Closed | 12 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 13 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 14 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace Closed | 15 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 16 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
17 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 18 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 12:30pm | 19 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 20 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 21 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 22 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 23 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
24 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 25 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed for Board meeting | 26 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11:30am – 2pm | 27 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 28 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 29 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 30 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 2 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 12:30pm | 3 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 4 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 5 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 6 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 7 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
8 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 9 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 10 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 11 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 12 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace 11am – 1pm | 13 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 14 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
15 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 16 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 12:30pm | 17 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 2pm | 18 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace 11am – 1pm | 19 Learner Centre 8am – 5pmMakerspace Closed | 20 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 21 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
22 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 23 Learner Centre 8am – 7pmMakerspace Closed | 24 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 25 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 26 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 27 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 28 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |
29 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 30 Learner Centre ClosedMakerspace Closed | 31 Learner Centre ClosedMakerspace Closed |